2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度
| 期 日 | 試合・大会名 | 会 場 | チ ー ム 名 | 結 果 | チ ー ム 名 |
2005年
| 第5回 県北新人戦大会 育成 Bブロック | ||||||
| 2月13日 江南町民体育館 ・ 2月19日 美里町民体育館 | ||||||
| チーム名 | 美 里 | はやぶさ | 小 鹿 野 | 江 南 | 本庄藤田 | 順 位 |
| キャプテンバード | *** | 57○27 | 76○24 | 72○20 | 2 ○ 0 | 1 |
| はやぶさ | 27●57 | *** | 51○29 | 81○12 | 2 ○ 0 | 2 |
| 小 鹿 野 | 24●76 | 29●51 | *** | 44○32 | 2 ○ 0 | 3 |
| 江 南 | 20●72 | 12●81 | 32●44 | *** | 2 ○ 0 | 4 |
| 本庄藤田 | 0 ● 2 (31−66) |
0 ● 2 (24−48) |
0 ● 2 (61−20) |
0 ● 2 (48−20) |
*** | 5 |
| 3月12日 | 新人戦北部決勝 | 行田グリーンアリーナ | キャプテンバード● | 40−44 | ○野本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 31−45 | ○大里 |
| 3月26日 | 練習試合 | 吉田町体育館 | キャプテンバード● | 18−38 | ○深西女子 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 42−40 | ●竜の子 |
| 4月17日 | 練習試合 | 岡部小学校 | キャプテンバード● | 22−26 | ○大寄 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 41−34 | ●岡部 |
| 4月24日 | 練習試合 | 美里町民体育館 | キャプテンバード○ | 64−10 | ●本庄 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 73−33 | ●上里 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 44−41 | ●大里 |
| 4月30日 | 練習試合 | 美里町民体育館 | キャプテンバード● | 17−44 | ○本庄南 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 42−66 | ○榛東 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 14−65 | ○新明 |
| 平成17年度 スポーツ少年団大会 県北カップ Aブロック | ||||||||
| 6月11日、12日 美里町民体育館 ・ 6月19日 東松山市南地区体育館 | ||||||||
| チーム名 | 美 里 | 本 庄 | 上 里 | 桜 | 妻 沼 | 東松山南 | 東松山西 | 順位 |
| キャプテンバード | *** | 52○27 | 46○20 | 49○32 | 53○24 | 49○34 | 51○47 | 1 |
| 本 庄 | 27●52 | *** | 31●54 | 21●82 | 23●64 | 32●51 | 32●36 | 7 |
| 上 里 | 20●46 | 54○31 | *** | 26●78 | 33●52 | 42●46 | 50○43 | 4 |
| 桜 | 32●49 | 82○21 | 78○26 | *** | 46○39 | 44○21 | 61○41 | 2 |
| 妻 沼 | 24●53 | 64○23 | 52○33 | 39●46 | *** | 63○33 | 31○30 | 3 |
| 東松山南 | 34●49 | 51○32 | 46○42 | 21●44 | 33●63 | *** | 34●47 | 6 |
| 東松山西 | 47●51 | 36○32 | 43●50 | 41●61 | 30●31 | 47○34 | *** | 5 |
| 平成17年度 スポーツ少年団大会 県北カップ 決勝 | ||||
| 6月26日 本庄シルクドーム | ||||
| チーム名 | 美 里 | 松 山 | 横 瀬 | 順 |
| キャプテンバード | *** | 20●32 | 39○37 | 2 |
| 松 山 | 32○20 | *** | 49○34 | 1 |
| 横 瀬 | 37●39 | 34●49 | *** | 3 |
| 7月3日 | 練習試合 | 美里町民体育館 | キャプテンバード● | 22−49 | ○大寄 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 29−62 | ○本庄藤田S |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 22−49 | ○桶川西 |
| 7月17日 | フレッシュドコモカップ | 江南町民体育館 | キャプテンバード○ | 31−7 | ●野本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 14−22 | ○新明 |
| 8月14日 | しらこばとカップ | 越谷市総合体育館 | キャプテンバード | 37−37 | 双葉 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 15−38 | ○上尾あずま |
| 8月20日 | 練習試合 | 岡部B&G | キャプテンバード● | 26−56 | ○岡部 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 22−49 | ○妻沼 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 12−59 | ○大里 |
| 9月10日 | 北部県大予選 | 美里町民体育館 | キャプテンバード● | 19−67 | ○新明 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 27−62 | ○新宿 |
| 9月19日 | 北部県大予選 | 鴻巣総合体育館 | キャプテンバード○ | 45−33 | ●妻沼 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 33−66 | ○桶川北 |
| 9月23日 | 北部県大予選 | 桶川サンアリーナ | キャプテンバード○ | 42−29 | ●鴻巣 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 38−42 | ○東松山西 |
| 9月25日 | 練習試合 | 上里町民体育館 | キャプテンバード● | 35−59 | ○寄居 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 63−26 | ●上里 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 49−36 | ●大里 |
| 10月16日 | 練習試合 | 甘楽町新屋小 | キャプテンバード● | 34−52 | ○伊勢崎茂呂 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 51−42 | ●高崎矢中 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 28−52 | ○甘楽 |
| 10月29日 | 郡市大会 | シルクドーム | キャプテンバード● | 16−51 | ○神川 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 38−30 | ●児玉 |
| 11月19日 | 北部親善大会 | 美里町民体育館 | キャプテンバード● | 18−66 | ○久那 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 12−88 | ○深谷 |
| 11月23日 | 北部親善大会 | 行田南小 | キャプテンバード● | 25−28 | ○行田南 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード● | 34−54 | ○桶川北 |
| 11月26日 | さいたまCITY CUP | 常盤北小 | キャプテンバード○ | 44−12 | ●新開 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 32−30 | ●仲本 |
| 11月27日 | さいたまCITY CUP | 蓮沼小 | キャプテンバード○ | 29−26 | ●さいたま大里 |
| 〃 | 〃 | 〃 | キャプテンバード○ | 40−34 (延長) |
●安行東 |